Jesteś w
Poniżej przedstawiamy Państwu tabelkę z naszymi Używanymi Wózkami Widłowymi. Dla konkretnego wyboru mogą Państwo skorzystać z naszej wyszukiwarki. Aby zobaczyć szerszą ofertę z ceną wózka widłowego wystarczy kliknąć na nazwę wózka po lewej stronie, aby powiększyć zdjęcie trzeba kliknąć na miniaturkę.
| Wózek | Udźwig (kg) | Napęd | Podnoszenie (mm) | Typ Masztu | Rok Produkcji | Osprzęt | Numer ewidencyjny | Obrazek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN PD01A18U | 1800 | Gaz | 4750 | Triplex | 2000 | przesuw boczny | 718/CR | |
| ROCLA SP12 DS2900 | 1200 | Elektryczny | 2900 | Duplex | 2001 | bateria 24/345 | 721/CR | |
| NISSAN FP01R18U | 1800 | Elektryczny | 4750 | Triplex | 2002 | przesuw boczny, kabina, bateria 48/540 z 2007 roku | 717/CR | |
| CATERPILLAR EP18KT | 1800 | Elektryczny | 4800 | Triplex | 2003 | przesuw boczny | 700/CR | |
| CATERPILLAR DP30 | 3000 | Diesel | 4000 | Duplex | 1999 | 708/CR | ||
| CATERPILLAR GP25K | 2500 | Gaz | 4800 | Triplex | 2000 | przesuw boczny | 707/CR | |
| NISSAN PD01A15PQ | 1500 | Gaz | 3300 | Duplex | 2005 | przesuw boczny | 710/Forklift | |
| CATERPILLAR EP16KT | 1600 | Elektryczny | 4800 | Triplex | 2004 | przesuw boczny | 699/CR | |
| CATERPILLAR GP30K | 3000 | Gaz | 4300 | Triplex | 2002 | przesuw boczny | 697/CR | |
| NISSAN PD01A15PQ | 1500 | Gaz | 3000 | Duplex | 2002 | przesuw boczny | 695/CR | |
| NISSAN UD02A25PQ | 2500 | Gaz | 3300 | Duplex | 2002 | 693/CR | ||
| NISSAN APJ02A25PU | 2500 | Gaz | 6000 | Triplex | 2003 | przesuw boczny | 687/Forklift | |
| NISSAN UGD02A30PQ | 3000 | Gaz | 4750 | Triplex | 2004 | przesuw boczny | 475/Forklift | |
| ROCLA KTIPR35E do bel papieru ! | 3500 | Elektryczny | 2001 | 652/Forklift | ||||
| ROCLA PHL8 | 800 | Elektryczny | 4000 | Triplex | 2001 | 667/Forklift | ||
| CAT EP16KT | 1600 | Elektryczny | 6000 | Triplex | 2004 | przesuw boczny | 682/Forklift | |
| NISSAN UD02A32PQ | 3200 | Gaz | 3000 | Duplex | 2006 | przesuw boczny | 346/Forklift | |
| NISSAN JHCO1L15CU | 1500 | Elektryczny | 5500 | Triplex | 2000 | przesuw boczny | 619/Forklift | |
| NISSAN UGJ02A30U | 3000 | Gaz | 3000 | Duplex | 1998 | 660/JBJ | ||
| NISSAN UJ02A25U | 2500 | Gaz | 4500 | Duplex | 1996 | 654/Forklift | ||
| NISSAN F04D40HQ | 4000 | Diesel | 3000 | Duplex | 2002 | przesuw boczny | 568/Forklift | |
| NISSAN UJ02A25U | 2500 | Gaz | 3000 | Duplex | 1994 | 386/Forklift | ||
| NISSAN UD02A25PQ | 2500 | Gaz | 3000 | Duplex | 2005 | przesuw boczny | 662/Forklift | |
| ROCLA SST16 | 1600 | Elektryczny | 6500 | Triplex | 2003 | maszt TR6500 | 639/Forklift | |
| NISSAN UGD02A30PQ | 3000 | Gaz | 3000 | Duplex | 2006 | 368/Forklift | ||
| NISSAN BF03A35 | 3500 | Gaz | 4000 | Duplex | 1997 | 260/Forklift | ||
| NISSAN BF05A70U | 5000 | Gaz | 4500 | Duplex | 1994 | przesuw boczny | 429/Forklift | |
| NISSAN J01A15 | 1500 | Gaz | 4500 | Duplex | 2000 | 319/PT | ||
| NISSAN WGF03A40 | 4500 | Diesel | 4500 | Duplex | 2000 | 301/Forklift | ||
| HYSTER H400XC5 | 4000 | Gaz | 4000 | Duplex | 1988 | 280/Forklift śt. | ||
| ROCLA PHL8 | 800 | Elektryczny | 4000 | Triplex | 2002 | 626/Forklift | ||
| NISSAN F04G40T | 3500 | Gaz | 3000 | Duplex | 2003 | 597/JBJ | ||
| ROCLA TME16 | 1600 | Elektryczny | 8000 | Triplex | 1996 | 261/Forklift | ||
| Nissan UGJ02M28 | 2800 | Gaz | 5500 | Triplex | 1994 | kabina, przesuw boczny | 505/Forklift |






