Jesteś w
Poniżej przedstawiamy Państwu tabelkę z naszymi Używanymi Wózkami Widłowymi. Dla konkretnego wyboru mogą Państwo skorzystać z naszej wyszukiwarki. Aby zobaczyć szerszą ofertę z ceną wózka widłowego wystarczy kliknąć na nazwę wózka po lewej stronie, aby powiększyć zdjęcie trzeba kliknąć na miniaturkę.
| Wózek | Udźwig (kg) | Napęd | Podnoszenie (mm) | Typ Masztu | Rok Produkcji | Osprzęt | Numer ewidencyjny | Obrazek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN UD02A32PQ | 3200 | Gaz | 3000 | Duplex | 2006 | 346/Forklift | ||
| NISSAN FP01R15U | 1500 | Elektryczny | 4750 | Triplex | 2001 | przesuw boczny | 644/Forklift | |
| NISSAN APJ02A25U | 2500 | Gaz | 6000 | Triplex | 2003 | 680/JBJ | ||
| NISSAN PD01A15PQ | 1500 | Gaz | 3300 | Duplex | 2006 | przesuw boczny | 438/Forklift | |
| NISSAN JHCO1L15CU | 1500 | Elektryczny | 5500 | Triplex | 2000 | przesuw boczny, bateria 48v, ładowanie 48v/65Ah 1, 6153mth, | 619/Forklift | |
| NISSAN UGJ02A30U | 3000 | Gaz | 3000 | Duplex | 1998 | 660/Forklift | ||
| NISSAN UJ02A25U | 2500 | Gaz | 4500 | Duplex | 1996 | ok 9000 mth | 654/JBJ | |
| NISSAN F04D40HQ | 4000 | Diesel | 3000 | Duplex | 2002 | przesuw boczny | 568/Forklift | |
| NISSAN PD01A15PQ | 1500 | Gaz | 3300 | Duplex | 2006 | przesuw boczny | 391/P-T | |
| NISSAN F04L40Q | 4000 | Gaz | 3700 | Duplex | 2002 | przesuw boczny | 389/P-T | |
| NISSAN UJ02A25U | 2500 | Gaz | 3000 | Duplex | 1994 | 386/Forklift | ||
| NISSAN UD02A25PQ | 2500 | Gaz | 3000 | Duplex | 2006 | 377/Forklift | ||
| ROCLA SST16 | 1600 | Elektryczny | 5400 | 2004 | 671/Forklift | |||
| NISSAN UGD02A30PQ | 3000 | Gaz | 3000 | Duplex | 2006 | 368/Forklift | ||
| NISSAN BF03A35 | 3500 | Gaz | 4000 | Duplex | 1997 | 260/Forklift | ||
| TOYOTA 7FG18 | 1800 | Gaz | 4000 | Duplex | 2004 | 2500 mth | 676/Forklift | |
| NISSAN BF05A70U | 5000 | Gaz | 4500 | Duplex | 1994 | przesuw boczny | 429/Forklift | |
| NISSAN J01A15 | 1500 | Gaz | 4500 | Duplex | 2000 | 319/PT | ||
| NISSAN WGF03A40 | 4500 | Diesel | 4500 | Duplex | 2000 | 301/Forklift | ||
| HYSTER H400XC5 | 4000 | Gaz | 4000 | Duplex | 1988 | 280/Forklift śt. | ||
| ROCLA SST16 | 1600 | Elektryczny | 6500 | 2003 | 639/Forklift | |||
| ROCLA PHL8 | 800 | Elektryczny | 4000 | 2002 | 626/Forklift | |||
| NISSAN F04G40T | 4000 | Gaz | 3000 | Duplex | 2003 | 597/JBJ | ||
| ROCLA TME16 | 1600 | Elektryczny | 8000 | Triplex | 1996 | masz TREV8000 | 261/Forklift | |
| NISSAN UJ02A25 | 2500 | Gaz/Benzyna | 3000 | Duplex | 2002 | 574/JBJ | ||
| Nissan UGJ02M28 PROMOCJA | 2800 | Gaz | 5500 | Triplex | 1994 | przesuw boczny | 505/Forklift |






